Наш девиз: В стремленьи вкуса к красоте, Наш выбор - быть на высоте!

Продукция ОАО "КМФ"
Скачать в excel 97-2003 до 70 кб| Скачать в RAR ~~~ до 33 кб. | БЕЛАРУССКИЙ ПРАЙС
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal1 link | subglobal2 link | subglobal3 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobalGJC link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ОАО "КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА"small logo

ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА

 

Отчет за 2010 г.

Годовой отчет Общества за 2010 год

Аудиторское заключение

Бухгалтерский баланс за 2010 год (Форма 1)

Отчет о прибылях и убытках (Форма 2)

Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма 5)

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету

| Наши контакты и как нас найти |

©2007 ОАО "Кондитерско - макаронная фабрика" kmf@kaluga.net